Betriebsrechnung
Die Betriebsrechnung gibt Auskunft über die Finanzflüsse sowie die Kosten der Durchführung der ersten Säule.
Ausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Verwaltungsrechnung in CHF
Ertrag | 2023 | |
---|---|---|
Verwaltungskostenbeiträge | 5'638'141 | |
Verzugszinsen und Entgelte | 1'563'257 | |
Dienstleistungserträge | 1'124'716 | |
Verwaltungskostenvergütungen | 2'509'972 | |
Rückerstattungs- und übrige Erträge | 415'263 | |
Auflösung Rückstellungen | 0 | |
Vermögenserträge | 1'194'948 | |
Ertrag Liegenschaft | 1'001'433 | |
Total Ertrag |
13’447’730 |
Aufwand | 2023 | |
---|---|---|
Personalaufwand | 6'368'029 | |
Sachaufwand | 4'396'084 | |
Raumaufwand | 484'205 | |
Dienstleistungen Dritter | 1'401'166 | |
Abschreibungen | 440'820 | |
übriger Aufwand | 124'578 | |
Bildung Wertschwankungsreserven | 597'474 | |
Aufwand Liegenschaft | 892'646 | |
Jahresergebnis | -1'257'272 | |
Total Aufwand |
13’447’730 |
Bilanz in CHF
Aktiven | 2023 | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 25'510'242 | |
Kontokorrentguthaben | 103'676'361 | |
Finanzanlagen | 16'814'167 | |
Mobilien und Immobilien | 1'124'624 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 354'976 | |
Total Aktiven | 147’480’370 |
Passiven | 2023 | |
---|---|---|
Kreditoren | 11'290'721 | |
Zentrale Ausgleichstelle | 90'862'892 | |
Schulden bei FAK | 18'732'287 | |
Rückstellungen | 4'043'147 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 9'207'433 | |
Reserven | 14'601'161 | |
Jahresergebnis | -1'257'272 | |
Total Aktiven | 147’480’370 |
Familienausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Betriebs- und Verwaltungsrechnung in CHF
Ertrag | 2023 | |
---|---|---|
Beiträge | 165'001'246 | |
Verzugszinsen | 58'168 | |
Wertschriftenerfolg | 7'153'467 | |
Total Ertrag |
172’212’881 |
Aufwand | 2023 | |
---|---|---|
Kinderzulagen | 136'883'583 | |
Vergütungszinsen | 4'577 | |
Abschreibung | 1'263'081 | |
Verwaltungsaufwand | 1'990'738 | |
Bildung von Rückstellungen | 192'971 | |
Bildung Wertschwankungsreserven | 6'960'496 | |
Jahresergebnis | 24'917'434 | |
Total Aufwand | 172’212’881 |
Bilanz in CHF
Aktiven | 2023 | |
---|---|---|
Kontokorrent | 7'527'995 | |
Kontokorrent Ausgleichskasse | 18'732'287 | |
Debitor Zulagen NE | 1'200'549 | |
Verrechnungssteuerguthaben | 289'821 | |
Finanzanlagen | 112'331'908 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 146'070 | |
Total Aktiven | 140’228’630 |
Passiven | 2023 | |
---|---|---|
Kontokorrent Abrechnungsstellen | 955'648 | |
Rückstellungen | 14'657'385 | |
Reserven | 99'698'162 | |
Jahresergebnis | 24'917'434 | |
Total Aktiven | 140’228’630 |