Betriebsrechnung
Die Betriebsrechnung gibt Auskunft über die Finanzflüsse sowie die Kosten der Durchführung der ersten Säule.
Ausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Verwaltungsrechnung in CHF
Ertrag | 2024 | |
---|---|---|
Verwaltungskostenbeiträge | 5'622'010 | |
Verzugszinsen und Entgelte | 1'545'598 | |
Dienstleistungserträge | 1'034'313 | |
Verwaltungskostenvergütungen | 2'020'957 | |
Rückerstattungs- und übrige Erträge | 459'315 | |
Auflösung Rückstellungen | 0 | |
Vermögenserträge | 1'757'683 | |
Ertrag Liegenschaft | 985'534 | |
Total Ertrag |
13’425’410 |
Aufwand | 2024 | |
---|---|---|
Personalaufwand | 6'322'541 | |
Sachaufwand | 4'783'877 | |
Raumaufwand | 497'310 | |
Dienstleistungen Dritter | 1'169'492 | |
Abschreibungen | 435'003 | |
übriger Aufwand | 4'603 | |
Bildung Wertschwankungsreserven | 21'485 | |
Aufwand Liegenschaft | 795'470 | |
Jahresergebnis | -604'371 | |
Total Aufwand |
13’425’410 |
Bilanz in CHF
Aktiven | 2024 | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 49'987'721 | |
Kontokorrentguthaben | 103'058'231 | |
Finanzanlagen | 13'513'111 | |
Mobilien und Immobilien | 1'052'010 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 429'645 | |
Total Aktiven | 168’040’718 |
Passiven | 2024 | |
---|---|---|
Kreditoren | 6'869'110 | |
Zentrale Ausgleichstelle | 100'398'711 | |
Schulden bei FAK | 37'665'169 | |
Rückstellungen | 3'945'730 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 6'422'479 | |
Reserven | 13'343'890 | |
Jahresergebnis | -604'371 | |
Total Passiven | 168’040’718 |
Familienausgleichskasse Zug: Finanzzahlen
Betriebs- und Verwaltungsrechnung in CHF
Ertrag | 2024 | |
---|---|---|
Beiträge | 171'149'306 | |
Verzugszinsen | 51'606 | |
Wertschriftenerfolg | 10'928'733 | |
Total Ertrag |
182’129’645 |
Aufwand | 2024 | |
---|---|---|
Kinderzulagen | 137'874'700 | |
Vergütungszinsen | 2'248 | |
Abschreibung | 988'247 | |
Verwaltungsaufwand | 2'066'351 | |
Bildung von Rückstellungen | 0 | |
Bildung Wertschwankungsreserven | 9'810'486 | |
Jahresergebnis | 31'387'613 | |
Total Aufwand | 182’129’645 |
Bilanz in CHF
Aktiven | 2024 | |
---|---|---|
Beitragsausstände | 8'526'628 | |
Kontokorrent Ausgleichskasse | 37'665'169 | |
Debitor Zulagen NE | 988'159 | |
Verrechnungssteuerguthaben | 418'179 | |
Finanzanlagen | 132'590'579 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 297'240 | |
Total Aktiven | 180’485’954 |
Passiven | 2024 | |
---|---|---|
Kreditoren | 14'873 | |
Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | |
Wertschwankungsreserven | 24'467'871 | |
Reserven | 124'615'597 | |
Jahresergebnis | 31'387'613 | |
Total Passiven | 180’485’954 |