Versicherungsunterstellung und Beiträge
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Verwaltungsrechnung in CHF
Verwaltungsertrag | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Verwaltungskostenbeiträge | 1’472’910 | 1’456’970 |
Vermögenserträge | 189’250 | 101’521 |
Entgelte | 63’662 | 78’935 |
Dienstleistungserträge | 537’985 | 204’966 |
Verwaltungskostenvergütungen | 293’514 | 300’157 |
Allg. Verwaltungserträge/Rückerstattungen | 85’285 | 100’397 |
Liegenschaftsertrag | 282’343 | 295’330 |
Ausgabenüberschuss | 206’976 | |
Total | 2’924’949 | 2’745’253 |
Verwaltungsaufwand | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Personalaufwand | 678’922 | 1’456’970 |
Sachaufwand | 1’247’830 | 101’521 |
Dienstleistungen Dritter | 152’791 | 78’935 |
Passivzinsen und Kapitalkosten | 25’436 | 204’966 |
Abschreibungen | 36’946 | 300’157 |
Bildung von Rückstellungen | 399’000 | 100’397 |
Liegenschaftsaufwand | 399’000 | 295’330 |
Einnahmenüberschuss | ||
Total | 2’924’949 | 2’745’253 |
Bilanz in CHF
Aktiven | 2023 | |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 25'510'242 | |
Kontokorrentguthaben | 103'676'361 | |
Finanzanlagen | 16'814'167 | |
Mobilien und Immobilien | 1'124'624 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | 354'976 | |
Total Aktiven | 147’480’370 |
Jahresrechnung der Ausgleichskasse
Bilanz per 31. Dezember 2022 in CHF
Aktiven | 2021 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Bankguthaben | 1’472’910 | 1’456’970 |
Verrechnungssteuer | 189’250 | 101’521 |
Ausstehende Beiträge | 63’662 | 78’935 |
Kontokorrentguthaben | 537’985 | 204’966 |
Wertschriften | 293’514 | 300’157 |
Total | 2’924’949 | 2’745’253 |
Passiven | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
---|---|---|
Kreditoren | 11’511 | |
Transitorische Passiven | 54’636 | 46’212 |
Rückstellungen Verwaltungsrechnung | 110’000 | 110’000 |
Rückstellung Wertberichtigung Kapitalanlagen | 2’293’000 | 1’655’000 |
Betriebs- und Reservefonds | ||
---|---|---|
Bestand per 1. Januar | 11’901’621 | 11’182’062 |
Ergebnis Betriebsrechnung | – 66’532 | – 1’243’018 |
Ergebnis Verwaltungsrechnung | – 653’027 | – 1’953’911 |
Bestand per 31. Dezember | 11’182’062 | 7’985’133 |
Total | 13’639’698 | 9’807’856 |