75 Jahre Sozialwerk AHV
1948 bis 2023
Die AHV – das wichtigste Sozialwerk der Schweiz
Die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) ist der bedeutendste Pfeiler der sozialen Sicherheit in der Schweiz – seit 1948. Die AHV ersetzt im Alter oder nach dem Tod eines Partners oder Elternteils einen Teil des Einkommens. Bei der AHV sind alle Menschen versichert, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten. Die AHV beruht auf dem Grundgedanken der Solidarität. Sie wird im Umlageverfahren finanziert.
Referenzalter
Das Referenzalter (früher: Rentenalter) für Männer liegt seit Einführung 1948 konstant bei 65 Jahren – nicht so bei den Frauen.
Jahr | Mann | Frau |
1948 | 65 | 65 |
1957 | 65 | 63 |
1964 | 65 | 62 |
2001 | 65 | 63 |
2005 | 65 | 64 |
2024 | 65 | Übergangsphase ab 2028: 65 |
AHV-Renten
1948-2023
AHV-Beitragssätze
in Prozenten (%)
Abstimmungen
1958 | Fiskale Belastung des Tabaks für die AHV (Tabaksteuer) wird angenommen |
1972 | Drei-Säulen-Prinzip wird angenommen |
1978 | Rentenalter 60 und 58 wird abgelehnt |
1988 | Rentenalter 62 / 60 wird abgelehnt |
1993 | Neuer Verfassungsartikel: Die Mehrwertsteuer kann um einen Prozentpunkt erhöht werden. Die Mehreinnahmen können für die Finanzierung der AHV verwendet werden |
1995 | Ausbau der AHV und IV wird abgelehnt |
1998 | Volksinitiative gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters wird abgelehnt |
2000 | Volksinitiative für die Flexibilisierung der AHV wird abgelehnt |
2001 | Volksinitiative «Für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern» wird abgelehnt |
2002 | Goldinitiative (Erlöse aus überschüssigen Goldreserven der Nationalbank sollen dem AHV-Fonds zufliessen) wird abgelehnt |
2004 | 11. AHV-Revision wird abgelehnt |
2006 | Initiative «Nationalbankgewinne für die AHV» wird abgelehnt |
2008 | Initiative «Für ein flexibles AHV-Alter» wird abgelehnt |
2017 | Altersvorsorge 2020 wird abgelehnt |
2019 | Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) wird angenommen |
2022 | Stabilisierung der AHV (Reform AHV 21) wird angenommen |
2024 |
|